Mens Fours | 21st November 2023 | |||||||||
RESULTS | SHOTS | SHOTS | ||||||||
Pos | TEAM | PL | W | D | L | F | A | DIFF | POINTS | |
1 | Kestrels | 7 | 5 | 2 | 107 | 85 | 22 | 10 | ||
2 | Doves | 7 | 4 | 3 | 107 | 85 | 22 | 8 | ||
3 | Thrushes | 6 | 4 | 2 | 94 | 79 | 15 | 8 | ||
4 | Goldfinches | 6 | 4 | 2 | 85 | 85 | 8 | |||
5 | Ibis | 7 | 3 | 4 | 96 | 106 | -10 | 6 | ||
6 | Eagles | 7 | 2 | 5 | 81 | 103 | -22 | 4 | ||
7 | Wagtails | 6 | 1 | 5 | 76 | 103 | -27 | 2 | ||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
46 | 23 | 23 | 646 | 646 | 46 | |||||
Men’s Triples | 20th November 2023 | |||||||||
RESULTS | SHOTS | SHOTS | ||||||||
Pos | TEAM | W | D | L | F | A | DIFF | POINTS | ||
1 | Echo | 7 | 6 | 1 | 108 | 51 | 57 | 13 | ||
2 | Delta | 8 | 5 | 1 | 2 | 100 | 99 | 1 | 11 | |
3 | Golf | 7 | 4 | 1 | 2 | 93 | 79 | 14 | 9 | |
4 | Bravo | 7 | 4 | 3 | 98 | 84 | 14 | 8 | ||
5 | Alpha | 8 | 3 | 5 | 115 | 108 | 7 | 6 | ||
6 | Hotel | 8 | 3 | 5 | 102 | 129 | -27 | 6 | ||
7 | Charlie | 7 | 2 | 1 | 4 | 93 | 110 | -17 | 5 | |
8 | Foxtrot | 8 | 1 | 7 | 83 | 132 | -49 | 2 | ||
8 | 60 | 28 | 4 | 28 | 792 | 792 | 60 | |||
Ladies’ Triples | 22nd November | |||||||||
RESULTS | SHOTS | SHOTS | ||||||||
Pos | TEAM | PL | W | D | L | F | A | DIFF | POINTS | |
1 | Sparrows | 6 | 4 | 1 | 1 | 92 | 71 | 21 | 10 | |
2 | Wrens | 6 | 4 | 2 | 87 | 67 | 20 | 8 | . | |
3 | Robins | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 82 | -18 | 3 | |
4 | Larks | 6 | 1 | 2 | 3 | 55 | 78 | -23 | 3 |
Category Archives: Uncategorized
INDOOR MATCH REPORTS 2023-24
Saturday 11th November – St Andrews
Home
K. Fairhurst, N. Whyte, H. Whyte, D. Fairhurst 22-18
Away
F. Payne, T. Miles, N. Robbins, R. Bromet 13-14
C. Cleeves, M. Payne, R. Cleeves, K. Wilson 15-16 50-48
Indoor Fixtures 2023-2024
Day | Oct 2023 | Type | Start | F | A | Start | F | A | |||||
Sun | 1 | Oct | |||||||||||
Mon | 2 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Delta | Foxtrot | 15 | 14 | 7.20 pm | Bravo | Golf | 12 | 10 |
Tue | 3 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Goldfinches | Kestrels | 17 | 15 | 7.20 pm | Doves | Thrushes | 20 | 10 |
Wed | 4 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Eagles | Ibis | 14.25 | 7 | 7.20 pm | Avocets | Wagtails | — | — |
Thu | 5 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Charlie | Echo | 15 | 17 | 7.20 pm | Alpha | Hotel | 20 | 11 |
Fri | 6 | Oct | |||||||||||
Sat | 7 | Oct | |||||||||||
Sun | 8 | Oct | |||||||||||
Mon | 9 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Bravo | Foxtrot | 27 | 7 | 7.20 pm | Hotel | Echo | 10 | 17 |
Tue | 10 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Doves | Kestrels | 10 | 12 | 7.20 pm | Wagtails | Ibis | 12 | 17 |
Wed | 11 | Oct | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Larks | Robins | 11 | 11 | 2.50 pm | Wrens | Sparrows | 20 | 11 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Avocets | Thrushes | – | – | 7.20 pm | Eagles | Goldfinches | 10 | 15 | |||
Thu | 12 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Golf | 19 | 20 | 7.20 pm | Charlie | Delta | 14 | 14 |
Fri | 13 | Oct | |||||||||||
Sat | 14 | Oct | |||||||||||
Sun | 15 | Oct | |||||||||||
Mon | 16 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Echo | Delta | 13 | 9 | 7.20 pm | Golf | Charlie | 17 | 7 |
Tue | 17 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Ibis | Goldfinches | 15 16 | 7.20 pm | Thrushes | Eagles | 16.5 | 9 | |
Wed | 18 | Oct | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Robins | Wrens | 13 | 12 | 2.50 pm | Sparrows | Larks | 19 | 5 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Wagtails | Doves | 10 | 22 | 7.20 pm | Avocets | Kestrels | – | – | |||
Thu | 19 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Hotel | Bravo | 14 | 13 | 7.20 pm | Alpha | Foxtrot | 11 | 9 |
Fri | 20 | Oct | |||||||||||
Sat | 21 | Oct | |||||||||||
Sun | 22 | Oct | |||||||||||
Mon | 23 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Golf | Hotel | 16 | 11 | 7.20 pm | Alpha | Delta | 13 | 12 |
Tue | 24 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Thrushes | Wagtails | 21 | 9 | 7.20 pm | Avocets | Goldfinches | NG – | – |
Wed | 25 | Oct | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Sparrows | Robins | 19 | 11 | 2.50 pm | Larks | Wrens | 12 | 17 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Kestrels | Eagles | 14 | 15 | 7.20 pm | Ibis | Doves | 17 | 12 | |||
Thu | 26 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Foxtrot | Charlie | 13 | 14 | 7.20 pm | Echo | Bravo | 18 | 5 |
Fri | 27 | Oct | |||||||||||
Sat | 28 | Oct | |||||||||||
Sun | 29 | Oct | |||||||||||
Mon | 30 | Oct | Men’s Triples | 5.10 pm | Bravo | Charlie | 21 | 14 | 7.20 pm | Hotel | Delta | 20 | 6 |
Tue | 31 | Oct | Men’s Fours | 5.10 pm | Doves | Eagles | 17 | 12 | 7.20 pm | Wagtails | Goldfinches | 13 | 19 |
Day | Nov 2023 | Type | Start | F | A | Start | F | A | |||||
Wed | 1 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Avocets | Ibis | NG | 7.20 pm | Thrushes | Kestrels | 10 | 17 | |
Thu | 2 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Echo | NP | 7.20 pm | Golf | Foxtrot | 14 | 9 | |
Fri | 3 | Nov | |||||||||||
Sat | 4 | Nov | |||||||||||
Sun | 5 | Nov | |||||||||||
Mon | 6 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Bravo | 9 | 13 | 7.20 pm | Foxtrot | Echo | 3 | 24 |
Tue | 7 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Avocets | Doves | NG | 7.20 pm | Kestrels | Ibis | 16 | 13 | |
Wed | 8 | Nov | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Wrens | Sparrows | 13 | 16 | 2.50 pm | Larks | Robins | 11 | 8 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Goldfinches | Thrushes | NP | NP | 7.20 pm | Eagles | Wagtails | 9 | 19 | |||
Thu | 9 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Delta | Golf | 12 | 7 | 7.20 pm | Charlie | Hotel | 10 | 15 |
Fri | 10 | Nov | |||||||||||
Sat | 11 | Nov | Mixed Friendly – St Andrews – 1 Rink Home, 2 Rink Away – Start 2pm WON | 50 | 48 | ||||||||
Sun | 12 | Nov | |||||||||||
Mon | 13 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Echo | Golf | 9 | 9 | 7.20 pm | Alpha | Charlie | 13 | 19 |
Tue | 14 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Ibis | Thrushes | 12.75 | 23 | 7.20 pm | Avocets | Eagles | NG | |
Wed | 15 | Nov | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Robins | Wrens | 10 | 13 | 2.50 pm | Sparrows | Larks | 11 | 11 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Kestrels | Wagtails | 15 | 13 | 7.20 pm | Goldfinches | Thrushes | 11 | 14 | |||
Thu | 16 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Foxtrot | Hotel | 17 | 11 | 7.20 pm | Delta | Bravo | 12 | 7 |
Fri | 17 | Nov | |||||||||||
Sat | 18 | Nov | |||||||||||
Sun | 19 | Nov | |||||||||||
Mon | 20 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Hotel | 30 | 10 | 7.20 pm | Delta | Foxtrot | 16 | 11 |
Tue | 21 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Avocets | Wagtails | NG | 7.20 pm | Goldfinches | Kestrels | 6.75 | 18 | |
Wed | 22 | Nov | Ladies Triples | 12.30 pm | Sparrows | Robins | 16 | 11 | 2.50 pm | Larks | Wrens | 5.5 | 12 |
Men’s Fours | 5.10 pm | Doves | Thrushes | 11 | 13 | 7.20 pm | Eagles | Ibis | 12 | 14 | |||
Thu | 23 | Nov | Club Annual General Meeting 7.15pm | ||||||||||
Fri | 24 | Nov | |||||||||||
Sat | 25 | Nov | |||||||||||
Sun | 26 | Nov | |||||||||||
Mon | 27 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Charlie | Delta | 7.20 pm | Bravo | Foxtrot | ||||
Tue | 28 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Eagles | Goldfinches | 7.20 pm | Doves | Kestrels | ||||
Wed | 29 | Nov | Men’s Fours | 5.10 pm | Wagtails | Ibis | 7.20 pm | Avocets | Thrushes | NG | |||
Thu | 30 | Nov | Men’s Triples | 5.10 pm | Hotel | Echo | 7.20 pm | Alpha | Golf | ||||
Day | Dec 2023 | Type | Start | F | A | Start | F | A | |||||
Fri | 1 | Dec | |||||||||||
Sat | 2 | Dec | |||||||||||
Sun | 3 | Dec | |||||||||||
Mon | 4 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Foxtrot | 7.20 pm | Echo | Delta | ||||
Tue | 5 | Dec | Men’s Fours | 5.10 pm | Avocets | Kestrels | NG | 7.20 pm | Ibis | Goldfinches | |||
Wed | 6 | Dec | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Sparrows | Robins | 2.50 pm | Larks | Wrens | ||||
Men’s Fours | 5.10 pm | Thrushes | Eagles | 7.20 pm | Wagtails | Doves | |||||||
Thu | 7 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Golf | Charlie | 7.20 pm | Hotel | Bravo | ||||
Fri | 8 | Dec | |||||||||||
Sat | 9 | Dec | |||||||||||
Sun | 10 | Dec | |||||||||||
Mon | 11 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Echo | Bravo | 7.20 pm | Golf | Hotel | ||||
Tue | 12 | Dec | Men’s Fours | 5.10 pm | Ibis | Doves | 7.20 pm | Thrushes | Wagtails | ||||
Wed | 13 | Dec | Ladies’ Triples | 12.30 pm | Sparrows | Larks | 2.50 pm | Robins | Wrens | ||||
Men’s Fours | 5.10 pm | Thrushes | Goldfinches | 7.20 pm | Kestrels | Eagles | |||||||
Thu | 14 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Alpha | Delta | 7.20 pm | Foxtrot | Charlie | ||||
Fri | 15 | Dec | |||||||||||
Sat | 16 | Dec | |||||||||||
Sun | 17 | Dec | |||||||||||
Mon | 18 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Golf | Foxtrot | 7.20 pm | Bravo | Charlie | ||||
Tue | 19 | Dec | Men’s Fours | 5.10 pm | Thrushes | Kestrels | 7.20 pm | Doves | Eagles | ||||
Wed | 20 | Dec | Men’s Fours | 5.10 pm | Wagtails | Goldfinches | 7.20 pm | Avocets | Ibis | NG | |||
Ladies Triples | 12.30 pm | Wrens | Sparrows | 2.50 pm | Larks | Robins | |||||||
Thu | 21 | Dec | Men’s Triples | 5.10 pm | Hotel | Delta | 7.20 pm | Alpha | Echo | ||||
Fri | 22 | Dec | |||||||||||
Sat | 23 | Dec | Christmas Eve Draw – 12.15pm | ||||||||||
Sun | 24 | Dec | |||||||||||
Mon | 25 | Dec | Christmas Day | ||||||||||
Tue | 26 | Dec | Boxing Day | ||||||||||
Wed | 27 | Dec | |||||||||||
Thu | 28 | Dec | |||||||||||
Fri | 29 | Dec | |||||||||||
Sat | 30 | Dec | |||||||||||
Sun | 31 | Dec |
Men’s SBA League Tables 2023
County League as at 2nd Sept
PREMIER 2 | |||||||||||
1 | Willmott Park | 11 | 8 | 0 | 3 | 689 | 553 | 49 | 97 | 136 | |
2 | Victoria A | 11 | 9 | 0 | 2 | 710 | 550 | 41 | 95 | 160 | |
3 | Isle of Wedmore A | 11 | 7 | 0 | 4 | 624 | 634 | 36 | 78 | -10 | |
4 | North Petherton A | 11 | 6 | 0 | 5 | 663 | 616 | 36 | 72 | 47 | |
5 | Congresbury A | 11 | 6 | 1 | 4 | 618 | 657 | 29 | 68 | -39 | |
6 | Yeovil A | 11 | 4 | 0 | 7 | 658 | 632 | 38 | 62 | 26 | |
7 | West Backwell | 11 | 5 | 0 | 6 | 616 | 641 | 31 | 61 | -25 | |
8 | Taunton Deane A | 11 | 5 | 1 | 5 | 607 | 631 | 26 | 59 | -24 | |
9 | Williton | 11 | 4 | 0 | 7 | 611 | 648 | 32 | 56 | -37 | |
10 | Wellington A | 11 | 5 | 0 | 6 | 556 | 604 | 24 | 54 | -48 | |
11 | Frome Park A | 11 | 3 | 0 | 8 | 603 | 680 | 29 | 47 | -77 | |
12 | Bath B | 11 | 3 | 0 | 8 | 586 | 695 | 25 | 43 | -109 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladies SBA League Table 2023
Somerset County League Final table for Mid League
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weston & District League Table 2023
WESTON & DISTRICT LADIES LEAGUE RESULTS – 2023 | |||||||||||||
Results received by August 28th | |||||||||||||
CLUB | PLAYED | WON | LOST | DRAWN | RINKS | RINKS | RINKS | SHOTS | SHOTS | SHOT | POINTS | AV per | POSTN |
WON | LOST | DRAWN | FOR | AGAINST | DIFF | game | |||||||
Portishead | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 527 | 375 | 152 | 70 | 7.0000 | 1 |
Congresbury | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 483 | 373 | 110 | 70 | 7.0000 | 2 |
West Backwell | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 2 | 463 | 453 | 10 | 50 | 5.5556 | 3 |
Clarence Ladies | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 13 | 0 | 387 | 442 | -55 | 40 | 4.4444 | 4 |
Isle of Wedmore | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 18 | 1 | 372 | 479 | -107 | 25 | 2.7778 | 5 |
Victoria (W-s-M) | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 17 | 3 | 387 | 497 | -110 | 25 | 2.7778 | 6 |
TOTALS | 46 | 20 | 26 | 0 | 62 | 70 | 6 | 2092 | 2244 | 210 |
Mendip League Table 2023
MENDIP LADIES LEAGUE FINAL TABLE | |||||||||
Position | Team | Played | Won | Drew | Lost | Shots For | Shots Against | Difference | Points |
1 | Victoria | 6 | 5 | 0 | 1 | 245 | 180.5 | 64.5 | 48 |
2 | Keynsham | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 130 | 30 | 30 |
3 | Wrington | 6 | 2 | 0 | 4 | 123.5 | 220 | -96.5 | 22 |
4 | Nailsea | 6 | 2 | 0 | 4 | 287 | 285 | 2 | 20 |
24 | 12 | 0 | 12 | 290 | 290 | 0 | 120 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessex League Table 2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDOOR MATCH REPORT 2022-23
Saturday 12th November – St. Andrews
Home
K. Fairhurst, B. Williams, J. Langridge, D. Fairhurst 23-05
Away
F. Payne, C. Cleeves, T. Puddy, K. Wilson 10-30
I. Miles, M. Payne, R. Cleeves, P. Sloman 13-24 46-59
Sunday 11th December – North Petherton
C. Cleeves, C. Stevens, R. Cleeves, K. Wilson 22-13
M. Slavin, R. Bromet, T. Puddy, P. Sloman 10-33 32-46
Sunday 6th January – North Petherton
F. Payne, H. Frye, P. Sloman 11-23
M. Payne, S. Milliner, M. Milliner 21-19
D. Carpenter, C. Stevens, P. Taylor 12-16 44-58
Saturday 21st January – Clevedon (County Double Rink)
Home
C. Cleeves P. Branfield
M. Milliner M.Davis
D. Carpenter A. Bowler
W. Harrison 10 G. Jay 26
Away
T. Puddy S.Fuidge
D. Jones D. Harding
P. Sloman J. Fuidge
M. Coopper 8 D. Brightman 16
18 42
Sunday 22nd January,- Bridgwater
N. Robbins, S. Milliner, C. Stevens, M. Milliner 15-20
T. Miles, R. Bromet, H. Frye, K. Wilson 22-14 37-34
Saturday 28th January – St Andrews
Home
D.Carpenter, C. Stevens, J. Langridge, D. Fairhurst 21-16
Away
C. Cleeves, T. Miles, H. Frye, P. Sloman 17-11
N. Robbins, R. Bromet, B. Williams, K. Wilson 20-12 58-39
Thursday 16th March – VBC Ladies v Wedmore
- Bailey, F. Payne, R. Cleeves, K. Wilson 08-27
- Whyte, D. Welfare, H. Frye, P. Taylor 13-12 21-39
TRIPLES KO DRAW 2023
6th Mar
5.10 pm KO1 (1) v (8) 7.20pm KO1 (2) v (7)
Charlie v Delta Bravo v Golf
5-25 20 11 10
9th Mar
5.10pm KO1 (4) v (5) 7.20pm KO1 (3) v (6)
Foxtrot v Alpha Echo v Hotel
14 15 19 15
13th Mar KO2 (b) (d)
5.10pm 3 v 6 7.20pm 4 v 5
Echo v Hotel Foxtrot v Alpha
17 6 12 10
16th Mar KO2 (c) (a)
5.10pm 2 v 7 7.20pm 1 v 8
Bravo v Golf Charlie v Delta
19 9 4 10
23rd Mar SF
5.10 pm a v d (now 29th Mar) 7.20pm b v c
Delta v Foxtrot Echo v Bravo
19 8 10 20
3rd Apr FINAL 7 pm DELTA V BRAVO
18 13
FOURS KO CUP
27th Mar 5.10pm 7.20 pm
(a) 1 Thrushes 28 (c) 2 Doves 6
8 Magpies 6 7 Wagtails 18
28th Mar (b) 3 Eagles 16 (d) 4 Goldfinches 3
6 Kestrels 9 5 Ibis 22
30th Mar SF a v d b v c
Thrushes v Ibis 24 – 9 Eagles v Wagtails 17-7
FINAL 6TH APRIL
Thrushes v Eagles 18 – 11